58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 300TSI 自动两驱龙腾版 | 18.68万 | 18.68万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2025款 Pro 300TSI 龙耀版 | 17.99万 | 17.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 Pro 300TSI 星空龙耀版 | 17.99万 | 17.99万 | -- | 询价置换试驾 |
1.4L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 280TSI 商务版 | 18.19万 | 18.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 280TSI 精英版 | 19.29万 | 19.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 出众款 280TSI 商务版 | 16.45万 | 16.45万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 280TSI 星空精英版 | 19.29万 | 19.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 280TSI 商务版 | 18.19万 | 18.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 280TSI 精英版 | 19.29万 | 19.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 280TSI 星空精英版 | 19.44万 | 19.44万 | -- | 询价置换试驾 |
1.2L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 200TSI DSG星空满逸版 | 13.09万 | 13.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 30.59万 | 30.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 33.50万 | 33.50万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 380TSI 四驱豪华版 | 28.49万 | 28.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 330TSI 两驱豪华版 | 28.50万 | 28.50万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 32.59万 | 32.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 380TSI 四驱青云龙耀版 | 30.00万 | 30.00万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 380TSI 四驱龙祥版 | 31.90万 | 31.90万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 途昂 380TSI 四驱出众版 | 28.90万 | 28.90万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 380TSI 四驱青云限定版 | 34.60万 | 34.60万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 39.50万 | 39.50万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 380TSI 四驱龙耀版 | 28.90万 | 28.90万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 330TSI 两驱尊崇豪华版 | 31.50万 | 31.50万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 380TSI 四驱豪华版 | 30.50万 | 30.50万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 380TSI 四驱尊享豪华版 | 33.15万 | 33.15万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 36.50万 | 36.50万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 380TSI 四驱青云限定版 | 31.69万 | 31.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 380TSI 四驱龙腾版 | 26.90万 | 26.90万 | -- | 询价置换试驾 |
2.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 530 V6 四驱青云限定版 | 37.60万 | 37.60万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 39.50万 | 39.50万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 36.50万 | 36.50万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 530 V6 四驱龙祥版 | 37.90万 | 37.90万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Polo 改款 Plus 1.5L 手动纵情乐活版 | 9.09万 | 9.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 Polo 改款 Plus 1.5L 自动全景乐享版 | 11.09万 | 11.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 Polo 改款 Plus 1.5L 自动潮酷智尊版 | 12.49万 | 12.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 Polo 改款 Plus 1.5L 自动纵情乐活版 | 10.09万 | 10.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 Polo 改款 Plus 1.5L 自动炫彩科技版 | 11.69万 | 11.69万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2025款 新锐 1.5L 锐意版 | 13.59万 | 13.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 新锐 1.5L 锐进版 | 12.59万 | 12.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2026款 新锐 1.5L 锐意版 | 13.59万 | 13.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 300TSI 两驱满月版 | 18.16万 | 18.16万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 300TSI 两驱满月版 | 18.16万 | 18.16万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 300TSI 两驱皓月版 | 17.16万 | 17.16万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 300TSI 两驱皎月版 | 17.56万 | 17.56万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 300TSI 两驱皎月版 | 17.56万 | 17.56万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 300TSI 两驱月尊版 | 19.76万 | 19.76万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 新锐 300TSI 锐享版 | 15.39万 | 15.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2026款 新锐 1.5L 锐进版 | 12.59万 | 12.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2026款 新锐 300TSI 锐意版 | 14.69万 | 14.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 300TSI 两驱新月版 | 15.86万 | 15.86万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 300TSI 两驱月尊版 | 19.76万 | 19.76万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 300TSI 两驱新月版 | 15.86万 | 15.86万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 新锐 300TSI 锐意版 | 14.69万 | 14.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2026款 新锐 1.5L 锐享版 | 14.39万 | 14.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2026款 新锐 300TSI 锐享版 | 15.49万 | 15.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 四驱月尊版 | 21.66万 | 21.66万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 330TSI 四驱月尊版 | 21.66万 | 21.66万 | -- | 询价置换试驾 |
1.4L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2025款 L 280TSI DSG潮辣版 | 15.39万 | 15.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 L 280TSI DSG酷辣版 | 17.09万 | 17.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 L 280TSI DSG酷辣版 | 17.09万 | 17.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 L 280TSI DSG炫辣版 | 16.09万 | 16.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 L 280TSI DSG潮辣版 | 15.39万 | 15.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 L 280TSI DSG炫辣版 | 16.09万 | 16.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 L 280TSI DSG酷辣版 | 17.09万 | 17.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 L 280TSI DSG超辣旗舰版 | 19.09万 | 19.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 L 280TSI DSG热辣版 | 15.09万 | 15.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 L 280TSI DSG超辣旗舰版 | 19.09万 | 19.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 L 280TSI DSG超辣旗舰版 | 19.09万 | 19.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 L 280TSI DSG炫辣版 | 16.09万 | 16.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 L 280TSI DSG酷辣PLUS版 | 17.39万 | 17.39万 | -- | 询价置换试驾 |
1.2L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 L 200TSI DSG潮辣版 | 14.39万 | 14.39万 | -- | 询价置换试驾 |
1.4L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 L 280TSI DSG舒适版 7座 | 16.68万 | 16.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 L 280TSI DSG拓界版 7座 | 17.88万 | 17.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 L 280TSI DSG拓界版 6座 | 17.88万 | 17.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 L 280TSI DSG拓界豪华版 7座 | 19.58万 | 19.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 L 280TSI DSG拓界豪华版 6座 | 19.58万 | 19.58万 | -- | 询价置换试驾 |
五花八门是指什么生肖 | 袖珍人是什么 | 备注什么意思 | 东莞五行属什么 | 吃什么抗衰老 |
正司级是什么级别 | 孕妇尿酸高是什么原因 | 颖五行属什么 | 梦见狗是什么意思 | 毒鸡汤是什么意思 |
乳房皮肤痒是什么原因 | 球蛋白低是什么原因 | 坤宁宫是干什么的 | 捡到钱是什么预兆 | 鸡头米是什么东西 |
天无二日指什么生肖 | 什么是阴阳 | 溃疡是什么病 | 11月什么星座 | 肺气肿是什么意思 |
荷花什么季节开放shenchushe.com | funfair是什么意思hcv7jop4ns5r.cn | 浮云是什么意思hcv9jop0ns2r.cn | 无痛肠镜和普通肠镜有什么区别hcv7jop9ns1r.cn | 自助是什么意思hcv9jop2ns4r.cn |
痰湿是什么意思hcv7jop7ns4r.cn | 梦见自己假牙掉了是什么意思imcecn.com | 全国劳动模范有什么待遇hcv7jop9ns5r.cn | 高血压可以吃什么hcv9jop7ns3r.cn | 誉之曰的之是什么意思wuhaiwuya.com |
2007年五行属什么hcv7jop4ns8r.cn | 名声大噪是什么意思hcv9jop6ns3r.cn | 女人切除子宫有什么影响hcv8jop8ns4r.cn | 挚肘是什么意思hcv8jop1ns4r.cn | 犹太人为什么不受欢迎hcv8jop0ns9r.cn |
吃什么食物对胰腺好hcv9jop7ns0r.cn | 托梦是什么意思hcv9jop7ns3r.cn | 午夜梦回是什么意思hcv8jop6ns9r.cn | 双侧上颌窦炎是什么病1949doufunao.com | 胆囊胆固醇结晶是什么hcv8jop0ns8r.cn |
发动机三代ea888,牛,7速湿式变速器,给力
顶配没配全,再配还掏钱,不厚道
具体性能,有待验证,期望值还是有的
办驾驶证【+QQ36712750】
办驾驶证【+QQ36712750】
办驾驶证【+QQ36712750】
外观很时尚,做工很精细!一开始看了很多同级别的车,最后锁定了蒙迪欧和帕萨特,两款车对比很久,还是觉得帕萨特耐看。
前排和后牌空间都挺大的,比同级车上来说是有绝对优势的,因为在家里开的话基本后排都会坐人的,所以他的大空间吸引了我
动力强劲,由于涡轮启动会有滞后,但是后劲强力,百公里加速8s多。
性价比很高,使用成本比较低,空间利用率高。配置丰富,安全设施齐全。
地盘偏低,容易刮碰车,悬架偏硬,可能是因为大众注重操控的原因吧,毕竟舒适和操控两者不能兼得。
途安空间很够用,操控感强,很好的承担起了大众在MPV车型中的市场任务,考虑MPV的朋友建议途安是首选。
控制的还不错,比较省油,经济实惠的车型,目前8.5左右,最低6.4。
基本上比较满意,座椅还算舒服,只是后部有点向下凹,开车的时候人有点陷下去,需要垫东西,我现在垫着的是宝乘腰靠。另外刚提车那阵子有点气味,不过新车难免的吧,现在没有这些问题了。
档把,挂档还是比较顺畅,方向盘走向很准,刹车很舒适,操纵感觉很不错,档位布局适中,操作感觉很棒。
朗逸个人感觉非常好,外观好看,安全也很有保障,油耗较低,性价比高,保养费用也不高。
油耗低,内饰做工好。
外观一般
从外观上看,相对比较一般。
动力充足,涡轮界入后提速性好,超车没问题。
配有电子助力方向盘,指向在精准的前提下更加省力气。
新朗逸油耗一般都比较在意,都舍不得大脚哄油,大脚刹车,也不喜欢激烈驾驶,空调也是尽量少开,新朗逸真没有让我失望,真的不愧是大众神车,不但动力操控出众,发动机性能稳定,电子系统可靠,油耗表现也确实不错的。
空间布局设计合理,宽敞自如,座椅包裹性较好,柔软度适中。
小巧,乡间小路不错,操控性强,尾灯好看!
前排乘坐空间还可以,后排稍小,储物空间稍小!
较满意,外观接缝均匀,做工优良,少了雾灯,但是自己加装雾灯,有了这两只雾灯外观还是提升不好(头部),迷恋后备箱开启盖,这个车子这点也算是很好的优点!
中控台样式较新颖,用料考究,做工优良,少了中央扶手箱,但是自己网上买的原装扶手箱,装好了看上去还是不错的!
外观大气外号小帕萨特,套娃式的大众前脸,小一号的帕萨特车身棱廓,中规中矩的外观造型,平淡中隐藏着不平凡的成熟稳重,真正迎合了大众的审美观 。
基本符合我的用车要求,很满意了。
内饰设计较精致,用料和做工都不错。
新款朗逸轴距为2610mm,车内空间宽敞舒适,储物空间丰富、后备箱平整实用。
空间大,动力强,家用正好
底盘低,路况差的时候容易托底。
空间非常的满意,高速6个多。综合10个左右。